Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 | Wohnung 6 | |
max. Personenzahl | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Wohnfläche in m2 | 40 | 40 | 70 | 30 | 30 | 30 |
Anzahl Wohnräume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl Schlafräume | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
sep. Küche | – | – | 1 | – | – | 1 |
Lage im Haus | EG | EG | EG | OG | OG | OG |
Preis* Hauptsaison in € | 90,- | 90,- | 140.- | 70,- | 60.- | 65,- |
Preis* Nebensaison in € | 75,- | 75,- | 110,- | 60,- | 50.- | 55,- |
Sanitäre Ausstattung | Bad mit Dusche und WC |
---|---|
Haustiere | nicht erlaubt |
Medien | W-Lan, TV-Sat, CD- und Kassettenspieler |
Bettwäsche/Handtücher | werden gestellt |
Besonderheiten |
|
*) Unsere Preise gelten bei einem Übernachtungszeitraum von 14 Nächten in der Hauptsaison und 7 Nächten in der Nebensaison. Als Hauptsaison gilt die Zeit vom 01. Juli bis zum 31. August. In der Weihnachtszeit gelten Hauptsaisonpreise.