Ausstattung und Preise
Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 | Wohnung 6 | |
max. Personenzahl | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Wohnfläche in m2 | 40 | 40 | 70 | 30 | 30 | 30 |
Anzahl Wohnräume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl Schlafräume | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
sep. Küche | – | – | 1 | – | – | 1 |
Lage im Haus | EG | EG | EG | OG | OG | OG |
Preis* Hauptsaison in € | 90,- ( 95,- ab 2024) | 90,- (95,- ab 2024) | 140.- (150,- ab 2024) | 70,- (75,- ab 2024) | 60.- (65,- ab 2024 | 65,- |
Preis* Nebensaison in € | 75,- (85,- ab 2024) | 75,- (85,- ab 2024) | 110,- (120,- ab 2024) | 60,- (65,- ab 2024) | 50.- (55,- ab 2024) | 55,- |
Allgemeine Ausstattung
Sanitäre Ausstattung | Bad mit Dusche und WC |
---|---|
Haustiere | nicht erlaubt |
Medien | W-Lan, TV-Sat, CD- und Kassettenspieler |
Bettwäsche/Handtücher | werden gestellt |
Besonderheiten |
|
*) Unsere Preise gelten bei einem Übernachtungszeitraum von 14 Nächten in der Hauptsaison und 7 Nächten in der Nebensaison. Als Hauptsaison gilt die Zeit vom 01. Juli bis zum 31. August.