Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | |
---|---|---|---|---|
max. Personenzahl | 5 | 2 | 2 | 5 |
Wohnfläche in m2 | 60 | 40 | 25 | 55 |
Terrasse (T), Balkon (B) | T | T | T | B |
Anzahl der Wohnräume | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Schlafräume | 2 | 1 | – | 2 |
sep. Küche | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lage im Haus | EG | EG | EG | OG |
Preis* Hauptsaison in € | 170.- | 100,- | 65.- | 170.- |
Preis* Nebensaison in € | 130,- | 85,- | 55.- | 130,- |
Sanitärbereich | Bad mit Dusche und WC |
---|---|
Haustiere | nicht erlaubt |
Medien | W-LAN, TV-Sat, CD Kassettenrecorder |
Bettwäsche/Handtücher | werden gestellt |
Besonderheiten |
|
*) Unsere Preise gelten bei einem Übernachtungszeitraum von 14 Nächten in der Hauptsaison und 7 Nächten in der Nebensaison. Als Hauptsaison gilt die Zeit vom 01. Juli bis zum 31. August. In der Weihnachtszeit gelten Hauptsaisonpreise.