W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W5 | |
max. Personenzahl | 5 | 2 | 2 | 5 | 5-6 |
Wohnfläche in m2 | 60 | 40 | 25 | 50 | 85 |
Anzahl der Wohnräume | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Anzahl der Schlafräume | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
sep. Küche | + | + | + | + | - |
Lage im Haus | EG | EG | EG | OG | OG |
Preis* Hauptsaison in € | 130.- | 80.- | 50.- | 120.- | 120/150.- |
Preis* Nebensaison in € | 95.- | 70.- | 40.- | 85.- | 100/120.- |
| Sanitäre Ausstattung | Bad mit Dusche und WC |
| Haustiere | nicht erlaubt |
| Medien | TV-Sat, CD Kassettenrecorder |
| Bettwäsche/Handtücher | werden gestellt |
| Besonderheiten |
|
[*) Unsere Preise gelten bei einem Übernachtungszeitraum von 14 Nächten in der Hauptsaison und 7 Nächten in der Nebensaison. Bei kürzeren Aufenthalten berechnen wir eine Servicegebühr in Höhe von einer Übernachtung.